Perfil Investigador Statistics: Buenos Aires. Ministerio de salud

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2860
Total 2860
País
Desconocido 2860
Total 2860
Ciudad
Desconocido 2860
Total 2860


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00142 00 43
2022 01 01010 228352 125 105
2023 134 13479 1612815 1828 165
2024 448 136660 357501190205 819 1417
2025 126 3010910129 9209100 2462 583
2026 1098 58733080 0000 00 547
Nunca 2860