Perfil Investigador Statistics: Buenos Aires. Ministerio de salud
Región
Desconocido
2860
Total
2860
País
Desconocido
2860
Total
2860
Ciudad
Desconocido
2860
Total
2860
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 42
0 0
43
2022
0 1
0 1 0 10
2 28 35 2
1 25
105
2023
1 34
13 4 7 9
16 12 8 15
18 28
165
2024
4 48
13 6 6 60
357 501 190 205
8 19
1417
2025
12 6
30 109 10 129
92 0 9 100
24 62
583
2026
10 98
58 73 308 0
0 0 0 0
0 0
547
Nunca
2860
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2860 |
| Total | 2860 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2860 |
| Total | 2860 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2860 |
| Total | 2860 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 43 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 28 | 35 | 2 | 1 | 25 | 105 |
| 2023 | 1 | 34 | 13 | 4 | 7 | 9 | 16 | 12 | 8 | 15 | 18 | 28 | 165 |
| 2024 | 4 | 48 | 13 | 6 | 6 | 60 | 357 | 501 | 190 | 205 | 8 | 19 | 1417 |
| 2025 | 12 | 6 | 30 | 109 | 10 | 129 | 92 | 0 | 9 | 100 | 24 | 62 | 583 |
| 2026 | 10 | 98 | 58 | 73 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| Nunca | 2860 | ||||||||||||

