Perfil de pesquisadores Statistics: Buenos Aires. Ministerio de salud

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 2989
Total 2989
País #
Desconhecido 2989
Total 2989
Cidade #
Desconhecido 2989
Total 2989


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00142 00 43
2022 01 01010 228352 125 105
2023 134 13479 1612815 1828 165
2024 448 136660 357501190205 819 1417
2025 126 3010910129 9209100 2462 583
2026 1098 587330898 31000 00 676
Sempre 2989