Researcher Profile Statistics: Tammi, Martti T.
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
2
Unknown
2605
Total
2607
Country
#
AU - Australia
2
Unknown
2605
Total
2607
City
#
Unknown
2607
Total
2607
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 21
0 28 0 0
0 0
50
2022
18 743
0 0 0 1
1 43 0 23
4 14
847
2023
0 11
17 2 4 2
6 17 23 41
124 72
319
2024
10 7
7 0 5 131
291 231 101 186
43 4
1016
2025
10 4
34 119 18 126
26 5 11 4
5 11
373
Ever
2607
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 2 |
| Unknown | 2605 |
| Total | 2607 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| Unknown | 2605 |
| Total | 2607 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2607 |
| Total | 2607 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022 | 18 | 743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 23 | 4 | 14 | 847 |
| 2023 | 0 | 11 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | 41 | 124 | 72 | 319 |
| 2024 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 131 | 291 | 231 | 101 | 186 | 43 | 4 | 1016 |
| 2025 | 10 | 4 | 34 | 119 | 18 | 126 | 26 | 5 | 11 | 4 | 5 | 11 | 373 |
| Ever | 2607 | ||||||||||||

