Perfil Investigador Statistics: Chamberland, Mary
Región
Desconocido
6851
Total
6851
País
Desconocido
6851
Total
6851
Ciudad
Desconocido
6851
Total
6851
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 1 1
0 0 1 27
29 0
59
2022
0 1
0 2 0 0
1 2 34 1
1 29
71
2023
1 65
33 383 1 0
0 1 0 1
1 35
521
2024
1643 25
22 3 19 401
845 802 514 681
11 4
4970
2025
17 4
36 101 22 126
78 1 3 200
2 628
1218
2026
11 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
12
Nunca
6851
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 6851 |
| Total | 6851 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 6851 |
| Total | 6851 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 6851 |
| Total | 6851 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | 0 | 59 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | 29 | 71 |
| 2023 | 1 | 65 | 33 | 383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 521 |
| 2024 | 1643 | 25 | 22 | 3 | 19 | 401 | 845 | 802 | 514 | 681 | 11 | 4 | 4970 |
| 2025 | 17 | 4 | 36 | 101 | 22 | 126 | 78 | 1 | 3 | 200 | 2 | 628 | 1218 |
| 2026 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nunca | 6851 | ||||||||||||

