Perfil de pesquisadores Statistics: Corral, Gonzalo
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
12
NA - Ámerica do Norte
2
EU - Europa
1
Desconhecido
1886
Total
1901
País
#
CN - China
10
JP - Japão
2
US - Estados Unidos da América
2
DE - Alemanha
1
Desconhecido
1886
Total
1901
Cidade
#
Xiangfan
3
Parsippany
2
Shenzhen
2
Tokyo
2
Desconhecido
1892
Total
1901
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 0 0 0
1 2 22 20
27 0
72
2022
0 1
1 1 0 0
537 25 24 1
23 36
649
2023
1 7
30 2 6 10
11 3 2 21
1 8
102
2024
11 7
6 2 6 96
174 117 67 85
7 5
583
2025
10 13
24 51 20 121
56 1 8 76
30 38
448
2026
12 5
10 1 0 0
0 0 0 0
0 0
28
Sempre
1901
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 12 |
| NA - Ámerica do Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconhecido | 1886 |
| Total | 1901 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 10 |
| JP - Japão | 2 |
| US - Estados Unidos da América | 2 |
| DE - Alemanha | 1 |
| Desconhecido | 1886 |
| Total | 1901 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Xiangfan | 3 |
| Parsippany | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Desconhecido | 1892 |
| Total | 1901 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 20 | 27 | 0 | 72 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 537 | 25 | 24 | 1 | 23 | 36 | 649 |
| 2023 | 1 | 7 | 30 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 21 | 1 | 8 | 102 |
| 2024 | 11 | 7 | 6 | 2 | 6 | 96 | 174 | 117 | 67 | 85 | 7 | 5 | 583 |
| 2025 | 10 | 13 | 24 | 51 | 20 | 121 | 56 | 1 | 8 | 76 | 30 | 38 | 448 |
| 2026 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Sempre | 1901 | ||||||||||||

