Perfil Investigador Statistics: Parry, Christopher M
Región
Desconocido
4011
Total
4011
País
Desconocido
4011
Total
4011
Ciudad
Desconocido
4011
Total
4011
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 2 34 29
0 0
65
2022
0 2
0 1 0 0
0 655 0 1
0 0
659
2023
0 1
39 3 1 0
0 1 1 0
1 7
54
2024
12 66
171 4 7 198
622 690 410 517
12 11
2720
2025
11 13
54 142 22 118
6 2 3 5
41 66
483
2026
28 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
30
Nunca
4011
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 4011 |
| Total | 4011 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 4011 |
| Total | 4011 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 4011 |
| Total | 4011 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 29 | 0 | 0 | 65 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 659 |
| 2023 | 0 | 1 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 54 |
| 2024 | 12 | 66 | 171 | 4 | 7 | 198 | 622 | 690 | 410 | 517 | 12 | 11 | 2720 |
| 2025 | 11 | 13 | 54 | 142 | 22 | 118 | 6 | 2 | 3 | 5 | 41 | 66 | 483 |
| 2026 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Nunca | 4011 | ||||||||||||

