Perfil Investigador Statistics: Parry, Christopher M

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4011
Total 4011
País
Desconocido 4011
Total 4011
Ciudad
Desconocido 4011
Total 4011


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 023429 00 65
2022 02 0100 065501 00 659
2023 01 39310 0110 17 54
2024 1266 17147198 622690410517 1211 2720
2025 1113 5414222118 6235 4166 483
2026 282 0000 0000 00 30
Nunca 4011