Perfil Investigador Statistics: Savy, V L
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
NA - América Del Norte
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
2227
Total
2232
País
CN - China
3
AR - Argentina
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
2227
Total
2232
Ciudad
Ashburn
1
Shenzhen
1
Zibo
1
Desconocido
2229
Total
2232
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 4
1 0 0 0
1 29 31 19
1 0
86
2022
0 1
0 2 0 0
582 3 1 1
0 1
591
2023
0 30
30 3 1 0
11 16 2 95
0 43
231
2024
5 10
7 4 7 145
219 147 77 87
5 6
719
2025
7 9
25 68 12 282
45 4 14 33
42 40
581
2026
14 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
16
Nunca
2232
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 2227 |
| Total | 2232 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 2227 |
| Total | 2232 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Zibo | 1 |
| Desconocido | 2229 |
| Total | 2232 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | 19 | 1 | 0 | 86 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 582 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 591 |
| 2023 | 0 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 2 | 95 | 0 | 43 | 231 |
| 2024 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 145 | 219 | 147 | 77 | 87 | 5 | 6 | 719 |
| 2025 | 7 | 9 | 25 | 68 | 12 | 282 | 45 | 4 | 14 | 33 | 42 | 40 | 581 |
| 2026 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nunca | 2232 | ||||||||||||

