Perfil Investigador Statistics: Woo, Ye-Ju
Región
Desconocido
1622
Total
1622
País
Desconocido
1622
Total
1622
Ciudad
Desconocido
1622
Total
1622
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 1
0 27 0 21
0 0
49
2022
0 3
0 230 0 6
0 0 0 2
4 13
258
2023
0 11
6 3 6 4
5 6 4 1
5 6
57
2024
9 294
18 0 1 43
231 119 70 81
3 3
872
2025
4 9
16 57 11 60
112 2 28 15
28 39
381
2026
2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
4
Nunca
1622
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1622 |
| Total | 1622 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1622 |
| Total | 1622 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1622 |
| Total | 1622 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 49 |
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 230 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 258 |
| 2023 | 0 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 57 |
| 2024 | 9 | 294 | 18 | 0 | 1 | 43 | 231 | 119 | 70 | 81 | 3 | 3 | 872 |
| 2025 | 4 | 9 | 16 | 57 | 11 | 60 | 112 | 2 | 28 | 15 | 28 | 39 | 381 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nunca | 1622 | ||||||||||||

