Perfil Investigador Statistics: Fernández, Laura
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
6
OC - Oceanía
5
Desconocido
7235
Total
7246
País
AR - Argentina
6
AU - Australia
5
Desconocido
7235
Total
7246
Ciudad
Buenos Aires
5
Berrotaran
1
Desconocido
7240
Total
7246
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
2 1 22 0
0 32 0 8
33 22
120
2022
545 6
45 37 26 0
3 70 57 21
26 89
925
2023
2 16
594 2 12 10
63 9 11 3
5 16
743
2024
4 3
10 6 29 331
576 469 219 282
7 197
2133
2025
46 3
13 4 20 38
172 1 13 127
46 530
1013
2026
63 2235
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2298
Nunca
7246
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 6 |
| OC - Oceanía | 5 |
| Desconocido | 7235 |
| Total | 7246 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 6 |
| AU - Australia | 5 |
| Desconocido | 7235 |
| Total | 7246 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 5 |
| Berrotaran | 1 |
| Desconocido | 7240 |
| Total | 7246 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 33 | 22 | 120 |
| 2022 | 545 | 6 | 45 | 37 | 26 | 0 | 3 | 70 | 57 | 21 | 26 | 89 | 925 |
| 2023 | 2 | 16 | 594 | 2 | 12 | 10 | 63 | 9 | 11 | 3 | 5 | 16 | 743 |
| 2024 | 4 | 3 | 10 | 6 | 29 | 331 | 576 | 469 | 219 | 282 | 7 | 197 | 2133 |
| 2025 | 46 | 3 | 13 | 4 | 20 | 38 | 172 | 1 | 13 | 127 | 46 | 530 | 1013 |
| 2026 | 63 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 |
| Nunca | 7246 | ||||||||||||

