Researcher Profile Statistics: Bidondo, María Paz
Region
#
Unknown
10006
Total
10006
Country
#
Unknown
10006
Total
10006
City
#
Unknown
10006
Total
10006
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 20 342 3857
10 14
4243
2023
2 6
48 4 15 12
13 10 11 8
3 5
137
2024
3 2
4 1 11 137
3072 1060 337 436
14 9
5086
2025
50 21
58 127 14 110
32 3 7 4
24 90
540
Ever
10006
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 10006 |
| Total | 10006 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 10006 |
| Total | 10006 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 10006 |
| Total | 10006 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 342 | 3857 | 10 | 14 | 4243 |
| 2023 | 2 | 6 | 48 | 4 | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | 8 | 3 | 5 | 137 |
| 2024 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 137 | 3072 | 1060 | 337 | 436 | 14 | 9 | 5086 |
| 2025 | 50 | 21 | 58 | 127 | 14 | 110 | 32 | 3 | 7 | 4 | 24 | 90 | 540 |
| Ever | 10006 | ||||||||||||

