Perfil Investigador Statistics: Taylor, Maria Lucia

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4271
Total 4271
País
Desconocido 4271
Total 4271
Ciudad
Desconocido 4271
Total 4271


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0001 035030 310 97
2022 01 55914293 033352 912 697
2023 014 144315 8630 414 85
2024 3091 11610200 631596340458 861 2442
2025 1120 23825695 8058132 33139 684
2026 1812 55579529 0000 00 266
Nunca 4271