Perfil Investigador Statistics: Barcán, Laura

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3476
Total 3476
País
Desconocido 3476
Total 3476
Ciudad
Desconocido 3476
Total 3476


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00123 10 25
2022 01 01000 0111 22 18
2023 011 4474 12612 11 53
2024 925 11388899242 401382213241 73 2821
2025 810 346671128 921411 3010 465
2026 618 70000 0000 00 94
Nunca 3476