Perfil Investigador Statistics: Fernández, María Gimena

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2068
Total 2068
País
Desconocido 2068
Total 2068
Ciudad
Desconocido 2068
Total 2068


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 01160 02201 00 40
2022 3542 01400 117130 3426 479
2023 023 231717 6543 11 91
2024 10 00030 129431827 214 264
2025 410 1618253 62126 2011 205
2026 3986 0000 0000 00 989
Nunca 2068