Perfil Investigador Statistics: Dongol, Sabina
Región
Desconocido
2242
Total
2242
País
Desconocido
2242
Total
2242
Ciudad
Desconocido
2242
Total
2242
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 2 25 20
0 0
47
2022
0 1
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0
3
2023
0 1
30 4 1 0
0 1 1 0
1 6
45
2024
15 24
11 5 370 209
328 312 150 199
10 8
1641
2025
10 15
31 99 23 131
50 2 4 11
48 36
460
2026
2 6
38 0 0 0
0 0 0 0
0 0
46
Nunca
2242
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2242 |
| Total | 2242 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2242 |
| Total | 2242 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2242 |
| Total | 2242 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 1 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 45 |
| 2024 | 15 | 24 | 11 | 5 | 370 | 209 | 328 | 312 | 150 | 199 | 10 | 8 | 1641 |
| 2025 | 10 | 15 | 31 | 99 | 23 | 131 | 50 | 2 | 4 | 11 | 48 | 36 | 460 |
| 2026 | 2 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Nunca | 2242 | ||||||||||||

