Perfil Investigador Statistics: Castro, Ignacio Hugo
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
69
NA - América Del Norte
35
EU - Europa
3
OC - Oceanía
1
Desconocido
3074
Total
3182
País
CN - China
67
US - Estados unidos de América
31
CA - Canadá
2
DE - Alemania
2
JP - Japón
2
PA - Panama
2
AU - Australia
1
RU - Federación De Rusia
1
Desconocido
3074
Total
3182
Ciudad
Ashburn
28
Shenzhen
12
Xiangfan
7
Oakville
2
Parsippany
2
Tianjin
2
Tokyo
2
Zhengzhou
2
Zigong
2
Changsha
1
other
3122
Total
3182
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
19 21 4 2
0 0
46
2022
0 1
0 0 0 0
275 339 1 15
28 31
690
2023
0 9
25 4 3 3
8 3 3 618
0 6
682
2024
1 1
0 0 0 33
189 83 50 53
0 11
421
2025
5 10
30 68 2 29
50 0 8 69
21 39
331
2026
6 654
54 68 68 3
0 0 0 0
0 0
853
Nunca
3182
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 69 |
| NA - América Del Norte | 35 |
| EU - Europa | 3 |
| OC - Oceanía | 1 |
| Desconocido | 3074 |
| Total | 3182 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 67 |
| US - Estados unidos de América | 31 |
| CA - Canadá | 2 |
| DE - Alemania | 2 |
| JP - Japón | 2 |
| PA - Panama | 2 |
| AU - Australia | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| Desconocido | 3074 |
| Total | 3182 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 28 |
| Shenzhen | 12 |
| Xiangfan | 7 |
| Oakville | 2 |
| Parsippany | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Zigong | 2 |
| Changsha | 1 |
| other | 3122 |
| Total | 3182 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 339 | 1 | 15 | 28 | 31 | 690 |
| 2023 | 0 | 9 | 25 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 618 | 0 | 6 | 682 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 189 | 83 | 50 | 53 | 0 | 11 | 421 |
| 2025 | 5 | 10 | 30 | 68 | 2 | 29 | 50 | 0 | 8 | 69 | 21 | 39 | 331 |
| 2026 | 6 | 654 | 54 | 68 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| Nunca | 3182 | ||||||||||||

