Perfil Investigador Statistics: Carbajal de la Fuente, Ana Laura
Región
Desconocido
3651
Total
3651
País
Desconocido
3651
Total
3651
Ciudad
Desconocido
3651
Total
3651
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 7 75 29
31 1
143
2022
0 3
0 17 0 0
2 37 46 4
2 48
159
2023
1 5
36 3 15 4
7 54 6 12
31 431
605
2024
6 6
9 5 3 264
403 316 128 164
8 21
1333
2025
18 2
9 4 5 41
68 0 3 135
34 58
377
2026
22 417
162 55 177 182
14 0 0 0
0 0
1029
Nunca
3651
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3651 |
| Total | 3651 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3651 |
| Total | 3651 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3651 |
| Total | 3651 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 29 | 31 | 1 | 143 |
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 37 | 46 | 4 | 2 | 48 | 159 |
| 2023 | 1 | 5 | 36 | 3 | 15 | 4 | 7 | 54 | 6 | 12 | 31 | 431 | 605 |
| 2024 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 264 | 403 | 316 | 128 | 164 | 8 | 21 | 1333 |
| 2025 | 18 | 2 | 9 | 4 | 5 | 41 | 68 | 0 | 3 | 135 | 34 | 58 | 377 |
| 2026 | 22 | 417 | 162 | 55 | 177 | 182 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
| Nunca | 3651 | ||||||||||||

