Perfil de pesquisadores Statistics: Romanin, Viviana

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 4044
Total 4044
País #
Desconhecido 4044
Total 4044
Cidade #
Desconhecido 4044
Total 4044


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 11220 039014 01064 1141
2022 016 2203 023643 39226 513
2023 071 293127 161173 55 169
2024 20 617169 450420178239 137 1492
2025 1924 28641341 941811 3748 388
2026 137198 3000 0000 00 338
Sempre 4044