Perfil de pesquisadores Statistics: Santos, Javier
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
59
NA - Ámerica do Norte
32
EU - Europa
2
Desconhecido
2816
Total
2909
País
#
CN - China
57
US - Estados Unidos da América
30
DE - Alemanha
2
JP - Japão
2
PA - Panamá
2
Desconhecido
2816
Total
2909
Cidade
#
Ashburn
28
Shenzhen
11
Xiangfan
6
Parsippany
2
Tianjin
2
Tokyo
2
Zigong
2
Changsha
1
Frankfurt am Main
1
Ningbo
1
other
2853
Total
2909
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 1 0 0
16 18 7 5
0 0
47
2022
0 2
0 0 0 0
271 322 1 10
28 21
655
2023
0 18
28 1 4 1
6 4 2 290
0 6
360
2024
1 1
0 0 0 36
216 103 67 68
0 11
503
2025
3 10
16 66 109 251
123 2 8 100
36 39
763
2026
4 406
42 0 0 0
0 0 0 0
0 0
452
Sempre
2909
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 59 |
| NA - Ámerica do Norte | 32 |
| EU - Europa | 2 |
| Desconhecido | 2816 |
| Total | 2909 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 57 |
| US - Estados Unidos da América | 30 |
| DE - Alemanha | 2 |
| JP - Japão | 2 |
| PA - Panamá | 2 |
| Desconhecido | 2816 |
| Total | 2909 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Ashburn | 28 |
| Shenzhen | 11 |
| Xiangfan | 6 |
| Parsippany | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Zigong | 2 |
| Changsha | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Ningbo | 1 |
| other | 2853 |
| Total | 2909 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 322 | 1 | 10 | 28 | 21 | 655 |
| 2023 | 0 | 18 | 28 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 290 | 0 | 6 | 360 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 216 | 103 | 67 | 68 | 0 | 11 | 503 |
| 2025 | 3 | 10 | 16 | 66 | 109 | 251 | 123 | 2 | 8 | 100 | 36 | 39 | 763 |
| 2026 | 4 | 406 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| Sempre | 2909 | ||||||||||||

