Perfil de pesquisadores Statistics: González, Ana Cristina

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 2862
Total 2862
País #
Desconhecido 2862
Total 2862
Cidade #
Desconhecido 2862
Total 2862


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 21017 02402 260 72
2022 214316 11300 2222219 829 646
2023 17 37367 207907 01 285
2024 11 240789 1811315864 168 580
2025 1217 236342117 1097367 6045 565
2026 115595 0000 0000 00 710
Sempre 2862