Perfil de pesquisadores Statistics: Castillo, Luis A

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 2187
Total 2187
País #
Desconhecido 2187
Total 2187
Cidade #
Desconhecido 2187
Total 2187


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 00019 01402 00 35
2022 02 11500 11220 412 58
2023 015 15135 35192 51 74
2024 137 666107 2371488395 108 726
2025 913 3072120236 33192856 4135 899
2026 3017 1331031074 0000 00 394
Sempre 2187