Perfil de pesquisadores Statistics: Russo, Mara

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 4715
Total 4715
País #
Desconhecido 4715
Total 4715
Cidade #
Desconhecido 4715
Total 4715


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 022552 00 79
2022 01 31201 02801 26233 323
2023 2930 2822130 0110 21617 996
2024 320 221426263 524407204276 53 1767
2025 1724 228063175 5444601 15439 1498
2026 502 0000 0000 00 52
Sempre 4715