Perfil Investigador Statistics: DaSilva, Alexandre

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 10101
Total 10101
País
Desconocido 10101
Total 10101
Ciudad
Desconocido 10101
Total 10101


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 03200 00 32
2022 01209 0100 10026 00 1237
2023 01 0000 037135 211 69
2024 89 528297 622607387463 519 2432
2025 75 431018130 3511236 3315 417
2026 1164476 4645668056 31000 00 5879
Nunca 10101