Perfil Investigador Statistics: Grenon, Sandra

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 1641
Total 1641
País
Desconocido 1641
Total 1641
Ciudad
Desconocido 1641
Total 1641


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 1000 01018 00 20
2022 0203 0001 00018 10 223
2023 03 3002 72619 030 81
2024 112 19257 165693346 32 364
2025 2210 4336430 56047 2736 275
2026 9667 0000 0000 00 676
Nunca 1641