Projetos Statistics: Obtención de genoma completo de SARS COV-2 a través de RTPCR y posterior secuenciación mediante plataforma NGS
Geo Map
Região
#
SA - Ámerica do Sul
4
Desconhecido
200
Total
204
País
#
AR - Argentina
4
Desconhecido
200
Total
204
Cidade
#
Quilmes
4
Desconhecido
200
Total
204
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 0 2 0
0 1 0 12
0 0
15
2022
0 0
2 2 0 0
4 10 0 2
7 5
32
2023
4 4
5 1 0 1
2 2 0 0
2 3
24
2024
3 0
0 5 0 5
2 4 0 0
1 1
21
2025
4 2
4 0 1 2
5 1 2 42
7 9
79
2026
10 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
13
Sempre
204
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| SA - Ámerica do Sul | 4 |
| Desconhecido | 200 |
| Total | 204 |
| País | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 4 |
| Desconhecido | 200 |
| Total | 204 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Quilmes | 4 |
| Desconhecido | 200 |
| Total | 204 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 32 |
| 2023 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2025 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 42 | 7 | 9 | 79 |
| 2026 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sempre | 204 | ||||||||||||

