Project Statistics: Obtención de genoma completo de SARS COV-2 a través de RTPCR y posterior secuenciación mediante plataforma NGS
Geo Map
Region
#
SA - South America
4
Unknown
247
Total
251
Country
#
AR - Argentina
4
Unknown
247
Total
251
City
#
Quilmes
4
Unknown
247
Total
251
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 1 0 12
0 0
13
2022
0 0
2 2 0 0
4 10 0 2
7 5
32
2023
4 4
5 1 0 1
2 2 0 0
2 3
24
2024
3 0
0 5 0 5
2 4 0 0
1 1
21
2025
4 2
4 0 1 2
5 1 2 42
7 9
79
2026
10 3
13 10 23 1
0 0 0 0
0 0
60
Ever
251
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| SA - South America | 4 |
| Unknown | 247 |
| Total | 251 |
| Country | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 4 |
| Unknown | 247 |
| Total | 251 |
| City | # |
|---|---|
| Quilmes | 4 |
| Unknown | 247 |
| Total | 251 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 32 |
| 2023 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2025 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 42 | 7 | 9 | 79 |
| 2026 | 10 | 3 | 13 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Ever | 251 | ||||||||||||

