Proyecto Statistics: Elaboración de un panel para programa de evaluación de la calidad de ensayos de detección molecular de SARS COV-2
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
8
Desconocido
198
Total
206
País
AR - Argentina
7
VE - Venezuela
1
Desconocido
198
Total
206
Ciudad
Quilmes
6
Desconocido
200
Total
206
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
2 0 1 0
0 2 0 12
0 0
17
2022
0 0
2 2 0 0
3 9 4 2
7 1
30
2023
3 2
5 0 4 1
2 3 0 1
0 3
24
2024
4 1
0 3 0 5
2 5 1 2
3 3
29
2025
5 3
2 1 3 2
8 0 5 40
10 8
87
2026
5 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
7
Nunca
206
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 8 |
| Desconocido | 198 |
| Total | 206 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 7 |
| VE - Venezuela | 1 |
| Desconocido | 198 |
| Total | 206 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Quilmes | 6 |
| Desconocido | 200 |
| Total | 206 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 30 |
| 2023 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| 2025 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 40 | 10 | 8 | 87 |
| 2026 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nunca | 206 | ||||||||||||

