Proyecto Statistics: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
6
NA - América Del Norte
1
Desconocido
292
Total
299
País
AR - Argentina
6
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
292
Total
299
Ciudad
Quilmes
3
Ashburn
1
Buenos Aires
1
Desconocido
294
Total
299
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
2 1 3 13
0 2
21
2022
0 0
2 9 0 0
5 10 6 7
5 2
46
2023
4 5
2 3 3 0
2 3 2 0
0 4
28
2024
3 0
1 2 2 5
6 3 1 3
6 3
35
2025
4 3
8 3 6 2
8 2 5 31
6 15
93
2026
5 4
5 10 9 9
5 0 0 0
0 0
47
Nunca
299
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 6 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 292 |
| Total | 299 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 6 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 292 |
| Total | 299 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Quilmes | 3 |
| Ashburn | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Desconocido | 294 |
| Total | 299 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 21 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 2 | 46 |
| 2023 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 35 |
| 2025 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 31 | 6 | 15 | 93 |
| 2026 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Nunca | 299 | ||||||||||||

