Proyecto Statistics: Transitar de la pandemia a la postpandemia, desafíos y posibilidades de los nuevos escenarios en la salud pública desde las narrativas de sus trabajadores/as

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 14387
Total 14387
País
Desconocido 14387
Total 14387
Ciudad
Desconocido 14387
Total 14387


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 001742 24414 317
2022 03 2310 202652127 21225 759
2023 191 206142 1331 921 271
2024 11 2021439 609469481286 173 2329
2025 463 1523194 19001528 46332 1360
2026 3091724 94149345285 828487000 00 9351
Nunca 14387