Unidad Organizacional Statistics: Servicio de Metodología de la Investigación Epidemiológica
Región
Desconocido
508
Total
508
País
Desconocido
508
Total
508
Ciudad
Desconocido
508
Total
508
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 6
1 1 0 19
10 1
38
2022
0 2
2 10 1 0
6 29 19 17
9 28
123
2023
7 9
22 3 2 1
1 1 5 6
6 11
74
2024
1 2
4 2 0 10
20 6 6 6
6 12
75
2025
10 6
11 9 14 14
6 0 4 35
19 40
168
2026
12 18
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
30
Nunca
508
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 508 |
| Total | 508 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 508 |
| Total | 508 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 508 |
| Total | 508 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 1 | 38 |
| 2022 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 29 | 19 | 17 | 9 | 28 | 123 |
| 2023 | 7 | 9 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 74 |
| 2024 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 75 |
| 2025 | 10 | 6 | 11 | 9 | 14 | 14 | 6 | 0 | 4 | 35 | 19 | 40 | 168 |
| 2026 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Nunca | 508 | ||||||||||||

