Unidad Organizacional Statistics: Servicio de Metodología de la Investigación Epidemiológica

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 604
Total 604
País
Desconocido 604
Total 604
Ciudad
Desconocido 604
Total 604


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 01019 101 31
2022 02 21010 6291917 928 123
2023 79 22321 1156 611 74
2024 12 42010 20666 612 75
2025 106 1191414 60435 1940 168
2026 1218 11173516 15200 00 126
Nunca 604