Unidad Organizacional Statistics: FEMS Microbiology Letters
Región
Desconocido
376
Total
376
País
Desconocido
376
Total
376
Ciudad
Desconocido
376
Total
376
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 1 0
0 6 0 17
8 0
32
2022
0 1
1 1 0 0
6 15 17 10
12 17
80
2023
7 9
22 1 4 0
3 4 2 1
4 9
66
2024
1 2
2 0 0 0
8 0 2 0
1 4
20
2025
1 0
14 19 1 36
13 0 0 13
11 17
125
2026
2 3
6 19 23 0
0 0 0 0
0 0
53
Nunca
376
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 376 |
| Total | 376 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 376 |
| Total | 376 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 376 |
| Total | 376 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 8 | 0 | 32 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 17 | 10 | 12 | 17 | 80 |
| 2023 | 7 | 9 | 22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 66 |
| 2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 2025 | 1 | 0 | 14 | 19 | 1 | 36 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 17 | 125 |
| 2026 | 2 | 3 | 6 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Nunca | 376 | ||||||||||||

