Unidad Organizacional Statistics: Departamento de Programas de Salud

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 1178
Total 1178
País
Desconocido 1178
Total 1178
Ciudad
Desconocido 1178
Total 1178


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 17 1014 1010116 43 58
2022 01 0801 217916 822 84
2023 112 23240 2928 011 74
2024 23 01315 6455118 284 644
2025 182 225234 521537 1973 270
2026 130 0000 0000 00 13
Nunca 1178