Unidad Organizacional Statistics: Departamento de Programas de Salud
Región
Desconocido
1178
Total
1178
País
Desconocido
1178
Total
1178
Ciudad
Desconocido
1178
Total
1178
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
1 7
1 0 1 4
10 10 11 6
4 3
58
2022
0 1
0 8 0 1
2 17 9 16
8 22
84
2023
1 12
23 2 4 0
2 9 2 8
0 11
74
2024
2 3
0 1 3 15
64 5 511 8
28 4
644
2025
18 2
22 5 2 34
52 1 5 37
19 73
270
2026
13 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
13
Nunca
1178
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1178 |
| Total | 1178 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1178 |
| Total | 1178 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1178 |
| Total | 1178 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 58 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 17 | 9 | 16 | 8 | 22 | 84 |
| 2023 | 1 | 12 | 23 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 11 | 74 |
| 2024 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 64 | 5 | 511 | 8 | 28 | 4 | 644 |
| 2025 | 18 | 2 | 22 | 5 | 2 | 34 | 52 | 1 | 5 | 37 | 19 | 73 | 270 |
| 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nunca | 1178 | ||||||||||||

