Unidades organizacionais Statistics: Departamento de Vigilancia y Clínica Epidemiológica
Geo Map
Região
#
OC - Oceania
14
SA - Ámerica do Sul
11
NA - Ámerica do Norte
2
Desconhecido
5387
Total
5414
País
#
AU - Austrália
14
AR - Argentina
11
US - Estados Unidos da América
2
Desconhecido
5387
Total
5414
Cidade
#
Buenos Aires
3
Ashburn
2
Berrotaran
2
Bariloche
1
Córdoba
1
Mar del Plata
1
Quilmes
1
Tandil
1
Desconhecido
5402
Total
5414
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 6
6 0 3 6
0 17 0 27
42 3
110
2022
0 5
3 10 1 0
8 79 61 15
18 19
219
2023
57 16
54 4 8 4
9 8 10 4
22 51
247
2024
18 4
4 6 4 16
76 41 555 1168
740 11
2643
2025
10 2
12 4 7 136
153 2 1 90
28 166
611
2026
18 1512
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1530
Sempre
5414
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 14 |
| SA - Ámerica do Sul | 11 |
| NA - Ámerica do Norte | 2 |
| Desconhecido | 5387 |
| Total | 5414 |
| País | # |
|---|---|
| AU - Austrália | 14 |
| AR - Argentina | 11 |
| US - Estados Unidos da América | 2 |
| Desconhecido | 5387 |
| Total | 5414 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Berrotaran | 2 |
| Bariloche | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Tandil | 1 |
| Desconhecido | 5402 |
| Total | 5414 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 17 | 0 | 27 | 42 | 3 | 110 |
| 2022 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 79 | 61 | 15 | 18 | 19 | 219 |
| 2023 | 57 | 16 | 54 | 4 | 8 | 4 | 9 | 8 | 10 | 4 | 22 | 51 | 247 |
| 2024 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | 76 | 41 | 555 | 1168 | 740 | 11 | 2643 |
| 2025 | 10 | 2 | 12 | 4 | 7 | 136 | 153 | 2 | 1 | 90 | 28 | 166 | 611 |
| 2026 | 18 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| Sempre | 5414 | ||||||||||||

