Unidad Organizacional Statistics: Unidad Operativa Centro de Contención Biológica (UOCCB)
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
277
OC - Oceanía
76
NA - América Del Norte
14
AS - Asia, otros
3
EU - Europa
3
Desconocido
2386
Total
2759
País
AR - Argentina
272
AU - Australia
76
US - Estados unidos de América
9
MX - Mexico
4
ES - España
3
IN - La India
3
BR - Brasil
2
BO - Bolivia
1
CA - Canadá
1
CO - Colombia
1
other - Otro País
2387
Total
2759
Ciudad
Buenos Aires
86
Quilmes
15
La Plata
11
Córdoba
9
San Miguel de Tucumán
6
Banda del Rio Sali
5
Lomas de Zamora
5
Cuautitlán Izcalli
4
Formosa
4
Gualeguaychú
4
other
2610
Total
2759
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
3 9 0 19
40 1
72
2022
0 2
6 13 2 0
8 53 49 5
13 44
195
2023
7 5
42 6 2 11
4 3 14 6
6 13
119
2024
6 6
13 3 13 3
50 10 20 226
581 2
933
2025
10 8
29 4 4 30
54 0 3 23
28 80
273
2026
36 227
26 5 27 23
53 0 0 0
0 0
397
Nunca
2759
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 277 |
| OC - Oceanía | 76 |
| NA - América Del Norte | 14 |
| AS - Asia, otros | 3 |
| EU - Europa | 3 |
| Desconocido | 2386 |
| Total | 2759 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 272 |
| AU - Australia | 76 |
| US - Estados unidos de América | 9 |
| MX - Mexico | 4 |
| ES - España | 3 |
| IN - La India | 3 |
| BR - Brasil | 2 |
| BO - Bolivia | 1 |
| CA - Canadá | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| other - Otro País | 2387 |
| Total | 2759 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 86 |
| Quilmes | 15 |
| La Plata | 11 |
| Córdoba | 9 |
| San Miguel de Tucumán | 6 |
| Banda del Rio Sali | 5 |
| Lomas de Zamora | 5 |
| Cuautitlán Izcalli | 4 |
| Formosa | 4 |
| Gualeguaychú | 4 |
| other | 2610 |
| Total | 2759 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 19 | 40 | 1 | 72 |
| 2022 | 0 | 2 | 6 | 13 | 2 | 0 | 8 | 53 | 49 | 5 | 13 | 44 | 195 |
| 2023 | 7 | 5 | 42 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 14 | 6 | 6 | 13 | 119 |
| 2024 | 6 | 6 | 13 | 3 | 13 | 3 | 50 | 10 | 20 | 226 | 581 | 2 | 933 |
| 2025 | 10 | 8 | 29 | 4 | 4 | 30 | 54 | 0 | 3 | 23 | 28 | 80 | 273 |
| 2026 | 36 | 227 | 26 | 5 | 27 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| Nunca | 2759 | ||||||||||||

