Organization Unit Statistics: Servicio Enterobacterias
Geo Map
Region
#
SA - South America
27
OC - Oceania
13
NA - North America
1
Unknown
4409
Total
4450
Country
#
AR - Argentina
21
AU - Australia
13
PE - Peru
6
US - United States of America
1
Unknown
4409
Total
4450
City
#
Buenos Aires
6
Lima
6
Caseros
3
Florencio Varela
2
Junín
2
Rosario
2
San Fernando
2
Ashburn
1
Choele Choel
1
Moron
1
other
4424
Total
4450
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 0
10
2021
0 0
6 0 1 4
0 6 2 19
41 3
82
2022
4 7
2 6 0 2
8 55 55 16
10 49
214
2023
7 13
49 2 11 11
7 11 3 6
4 13
137
2024
5 4
9 11 7 9
47 62 1932 1640
4 7
3737
2025
10 2
11 6 6 40
49 2 34 42
0 0
202
Ever
4450
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| SA - South America | 27 |
| OC - Oceania | 13 |
| NA - North America | 1 |
| Unknown | 4409 |
| Total | 4450 |
| Country | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 21 |
| AU - Australia | 13 |
| PE - Peru | 6 |
| US - United States of America | 1 |
| Unknown | 4409 |
| Total | 4450 |
| City | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 6 |
| Lima | 6 |
| Caseros | 3 |
| Florencio Varela | 2 |
| Junín | 2 |
| Rosario | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Choele Choel | 1 |
| Moron | 1 |
| other | 4424 |
| Total | 4450 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 19 | 41 | 3 | 82 |
| 2022 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 55 | 55 | 16 | 10 | 49 | 214 |
| 2023 | 7 | 13 | 49 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 13 | 137 |
| 2024 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 | 47 | 62 | 1932 | 1640 | 4 | 7 | 3737 |
| 2025 | 10 | 2 | 11 | 6 | 6 | 40 | 49 | 2 | 34 | 42 | 0 | 0 | 202 |
| Ever | 4450 | ||||||||||||

