Unidades organizacionais Statistics: Servicio Enterobacterias
Geo Map
Região
#
SA - Ámerica do Sul
27
OC - Oceania
13
NA - Ámerica do Norte
1
Desconhecido
4506
Total
4547
País
#
AR - Argentina
21
AU - Austrália
13
PE - Peru
6
US - Estados Unidos da América
1
Desconhecido
4506
Total
4547
Cidade
#
Buenos Aires
6
Lima
6
Caseros
3
Florencio Varela
2
Junín
2
Rosario
2
San Fernando
2
Ashburn
1
Choele Choel
1
Moron
1
other
4521
Total
4547
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
6 0 1 4
0 6 2 19
41 3
82
2022
4 7
2 6 0 2
8 55 55 16
10 49
214
2023
7 13
49 2 11 11
7 11 3 6
4 13
137
2024
5 4
9 11 7 9
47 62 1932 1640
4 7
3737
2025
10 2
11 6 6 40
49 2 34 42
28 54
284
2026
13 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
15
Sempre
4547
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| SA - Ámerica do Sul | 27 |
| OC - Oceania | 13 |
| NA - Ámerica do Norte | 1 |
| Desconhecido | 4506 |
| Total | 4547 |
| País | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 21 |
| AU - Austrália | 13 |
| PE - Peru | 6 |
| US - Estados Unidos da América | 1 |
| Desconhecido | 4506 |
| Total | 4547 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 6 |
| Lima | 6 |
| Caseros | 3 |
| Florencio Varela | 2 |
| Junín | 2 |
| Rosario | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Choele Choel | 1 |
| Moron | 1 |
| other | 4521 |
| Total | 4547 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 19 | 41 | 3 | 82 |
| 2022 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 55 | 55 | 16 | 10 | 49 | 214 |
| 2023 | 7 | 13 | 49 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 13 | 137 |
| 2024 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 | 47 | 62 | 1932 | 1640 | 4 | 7 | 3737 |
| 2025 | 10 | 2 | 11 | 6 | 6 | 40 | 49 | 2 | 34 | 42 | 28 | 54 | 284 |
| 2026 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Sempre | 4547 | ||||||||||||

