Unidades organizacionais Statistics: Departamento de Parasitología
Geo Map
Região
#
SA - Ámerica do Sul
21
OC - Oceania
15
NA - Ámerica do Norte
2
Desconhecido
17807
Total
17845
País
#
AR - Argentina
21
AU - Austrália
15
US - Estados Unidos da América
2
Desconhecido
17807
Total
17845
Cidade
#
Buenos Aires
6
Ashburn
1
Cincinnati
1
La Plata
1
Quilmes
1
Villa del Totoral
1
Desconhecido
17834
Total
17845
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
7 0 1 12
1 7 0 23
52 3
106
2022
0 6
2 3 3 0
8 73 59 26
14 82
276
2023
9 33
78 2 4 6
11 2 3 2
5 13
168
2024
12 5
9 10 4 6
232 7864 4553 3499
29 2
16225
2025
9 6
28 9 5 36
236 10 68 64
27 90
588
2026
19 364
37 0 0 0
0 0 0 0
0 0
420
Sempre
17845
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| SA - Ámerica do Sul | 21 |
| OC - Oceania | 15 |
| NA - Ámerica do Norte | 2 |
| Desconhecido | 17807 |
| Total | 17845 |
| País | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 21 |
| AU - Austrália | 15 |
| US - Estados Unidos da América | 2 |
| Desconhecido | 17807 |
| Total | 17845 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 6 |
| Ashburn | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| La Plata | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Villa del Totoral | 1 |
| Desconhecido | 17834 |
| Total | 17845 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 23 | 52 | 3 | 106 |
| 2022 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 73 | 59 | 26 | 14 | 82 | 276 |
| 2023 | 9 | 33 | 78 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 168 |
| 2024 | 12 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 232 | 7864 | 4553 | 3499 | 29 | 2 | 16225 |
| 2025 | 9 | 6 | 28 | 9 | 5 | 36 | 236 | 10 | 68 | 64 | 27 | 90 | 588 |
| 2026 | 19 | 364 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Sempre | 17845 | ||||||||||||

