Organization Unit Statistics: Peter Steinmann, Swiss Tropical and Public Health Institute, SWITZERLAND
Região
#
Desconhecido
21
Total
21
País
#
Desconhecido
21
Total
21
Cidade
#
Desconhecido
21
Total
21
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2025
0 0
0 0 0 0
0 0 1 3
4 11
19
2026
2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
Sempre
21
| Região | # |
|---|---|
| Desconhecido | 21 |
| Total | 21 |
| País | # |
|---|---|
| Desconhecido | 21 |
| Total | 21 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Desconhecido | 21 |
| Total | 21 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sempre | 21 | ||||||||||||

