Unidad Organizacional Statistics: Departamento de Virología
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
174
OC - Oceanía
9
NA - América Del Norte
5
AF - África
2
EU - Europa
1
Desconocido
23867
Total
24058
País
AR - Argentina
173
AU - Australia
9
US - Estados unidos de América
3
EG - Egipto
2
CL - Chile
1
CR - Costa Rica
1
DE - Alemania
1
NI - Nicaragua
1
Desconocido
23867
Total
24058
Ciudad
Buenos Aires
51
Quilmes
29
Zárate
8
Río Gallegos
5
Rosario
4
Coronel Dorrego
3
Córdoba
3
San Miguel
3
Villa Ballester
3
Adrogue
2
other
23947
Total
24058
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
13 0
13 0 3 13
11 9 0 43
62 3
170
2022
1 7
2 2 5 1
16 39 81 20
32 80
286
2023
17 25
91 5 9 5
5 5 5 11
3 16
197
2024
5 6
5 10 6 15
114 6005 8802 7659
10 4
22641
2025
17 4
17 7 6 21
122 6 7 32
20 145
404
2026
26 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
26
Nunca
24058
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 174 |
| OC - Oceanía | 9 |
| NA - América Del Norte | 5 |
| AF - África | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconocido | 23867 |
| Total | 24058 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 173 |
| AU - Australia | 9 |
| US - Estados unidos de América | 3 |
| EG - Egipto | 2 |
| CL - Chile | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| DE - Alemania | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| Desconocido | 23867 |
| Total | 24058 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 51 |
| Quilmes | 29 |
| Zárate | 8 |
| Río Gallegos | 5 |
| Rosario | 4 |
| Coronel Dorrego | 3 |
| Córdoba | 3 |
| San Miguel | 3 |
| Villa Ballester | 3 |
| Adrogue | 2 |
| other | 23947 |
| Total | 24058 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 13 | 11 | 9 | 0 | 43 | 62 | 3 | 170 |
| 2022 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 39 | 81 | 20 | 32 | 80 | 286 |
| 2023 | 17 | 25 | 91 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 16 | 197 |
| 2024 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 114 | 6005 | 8802 | 7659 | 10 | 4 | 22641 |
| 2025 | 17 | 4 | 17 | 7 | 6 | 21 | 122 | 6 | 7 | 32 | 20 | 145 | 404 |
| 2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nunca | 24058 | ||||||||||||

