Unidad Organizacional Statistics: Rev Argent Salud Pública
Región
Desconocido
279
Total
279
País
Desconocido
279
Total
279
Ciudad
Desconocido
279
Total
279
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
1 8 5 3
1 4
22
2023
1 0
2 0 0 0
0 1 0 0
0 1
5
2024
0 0
0 1 0 0
10 1 1 0
3 0
16
2025
2 0
9 18 2 13
21 0 0 32
7 17
121
2026
9 7
16 12 24 6
8 33 0 0
0 0
115
Nunca
279
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 279 |
| Total | 279 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 279 |
| Total | 279 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 279 |
| Total | 279 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2025 | 2 | 0 | 9 | 18 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0 | 32 | 7 | 17 | 121 |
| 2026 | 9 | 7 | 16 | 12 | 24 | 6 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Nunca | 279 | ||||||||||||

