Unidad Organizacional Statistics: Microbial Drug Resistance
Región
Desconocido
435
Total
435
País
Desconocido
435
Total
435
Ciudad
Desconocido
435
Total
435
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 6 0 18
8 0
32
2022
0 1
1 1 0 0
6 19 1 4
7 9
49
2023
6 4
12 0 6 0
5 3 7 5
6 10
64
2024
1 0
0 0 0 5
9 1 1 3
0 4
24
2025
5 1
20 21 1 42
12 0 1 13
8 21
145
2026
14 9
3 13 26 14
9 32 0 0
0 0
120
Nunca
435
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 435 |
| Total | 435 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 435 |
| Total | 435 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 435 |
| Total | 435 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 8 | 0 | 32 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 4 | 7 | 9 | 49 |
| 2023 | 6 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 64 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| 2025 | 5 | 1 | 20 | 21 | 1 | 42 | 12 | 0 | 1 | 13 | 8 | 21 | 145 |
| 2026 | 14 | 9 | 3 | 13 | 26 | 14 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Nunca | 435 | ||||||||||||

