Unidad Organizacional Statistics: Servicio Desarrollo de Reactivos
Región
Desconocido
5703
Total
5703
País
Desconocido
5703
Total
5703
Ciudad
Desconocido
5703
Total
5703
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
5 0 1 4
0 6 4 25
37 3
85
2022
0 1
2 3 0 0
5 50 44 14
19 30
168
2023
6 12
55 3 8 10
4 6 1 2
5 11
123
2024
5 4
8 6 22 198
524 1565 1194 734
29 7
4296
2025
13 5
13 12 9 25
151 0 1 46
22 62
359
2026
13 644
4 0 0 0
0 0 0 0
0 0
661
Nunca
5703
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 5703 |
| Total | 5703 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 5703 |
| Total | 5703 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 5703 |
| Total | 5703 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 25 | 37 | 3 | 85 |
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 50 | 44 | 14 | 19 | 30 | 168 |
| 2023 | 6 | 12 | 55 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 123 |
| 2024 | 5 | 4 | 8 | 6 | 22 | 198 | 524 | 1565 | 1194 | 734 | 29 | 7 | 4296 |
| 2025 | 13 | 5 | 13 | 12 | 9 | 25 | 151 | 0 | 1 | 46 | 22 | 62 | 359 |
| 2026 | 13 | 644 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| Nunca | 5703 | ||||||||||||

