Unidad Organizacional Statistics: Servicio de Bacteriología Clínica

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3854
Total 3854
País
Desconocido 3854
Total 3854
Ciudad
Desconocido 3854
Total 3854


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00218 362 58
2022 01 4200 9594716 1361 212
2023 818 612146 3824 69 141
2024 77 1381013 114773800192 295 1971
2025 73 1127531 284641 2464 251
2026 12740 82177527 65101370 00 1156
Nunca 3854