Unidad Organizacional Statistics: Servicio de Bacteriología Clínica
Región
Desconocido
3624
Total
3624
País
Desconocido
3624
Total
3624
Ciudad
Desconocido
3624
Total
3624
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 2 4
0 6 2 18
36 2
70
2022
0 1
4 2 0 0
9 59 47 16
13 61
212
2023
8 18
61 2 14 6
3 8 2 4
6 9
141
2024
7 7
13 8 10 13
114 773 800 192
29 5
1971
2025
7 3
11 27 5 31
28 4 6 41
24 64
251
2026
12 740
82 17 75 0
0 0 0 0
0 0
926
Nunca
3624
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3624 |
| Total | 3624 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3624 |
| Total | 3624 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3624 |
| Total | 3624 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 18 | 36 | 2 | 70 |
| 2022 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 59 | 47 | 16 | 13 | 61 | 212 |
| 2023 | 8 | 18 | 61 | 2 | 14 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 141 |
| 2024 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 114 | 773 | 800 | 192 | 29 | 5 | 1971 |
| 2025 | 7 | 3 | 11 | 27 | 5 | 31 | 28 | 4 | 6 | 41 | 24 | 64 | 251 |
| 2026 | 12 | 740 | 82 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| Nunca | 3624 | ||||||||||||

