Unidad Organizacional Statistics: Servicio Antimicrobianos
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
203
SA - América Del Sur
139
NA - América Del Norte
4
Desconocido
52518
Total
52864
País
AU - Australia
203
AR - Argentina
139
CR - Costa Rica
3
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
52518
Total
52864
Ciudad
Buenos Aires
83
Quilmes
19
General Pacheco
7
Villa Carlos Paz
7
Hurlingham
5
San José
3
La Plata
2
Ashburn
1
Bahía Blanca
1
Mendoza
1
other
52735
Total
52864
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
3 4
17 4 21 8
1 9 1 26
62 3
159
2022
0 2
10 3 4 2
8 88 73 17
18 80
305
2023
18 24
83 10 12 6
10 12 16 7
13 41
252
2024
4 5
20 12 8 19
223 3550 20759 23499
41 11
48151
2025
6 6
8 8 10 58
118 529 2483 59
38 100
3423
2026
164 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
164
Nunca
52864
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 203 |
| SA - América Del Sur | 139 |
| NA - América Del Norte | 4 |
| Desconocido | 52518 |
| Total | 52864 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 203 |
| AR - Argentina | 139 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 52518 |
| Total | 52864 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 83 |
| Quilmes | 19 |
| General Pacheco | 7 |
| Villa Carlos Paz | 7 |
| Hurlingham | 5 |
| San José | 3 |
| La Plata | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Mendoza | 1 |
| other | 52735 |
| Total | 52864 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 4 | 17 | 4 | 21 | 8 | 1 | 9 | 1 | 26 | 62 | 3 | 159 |
| 2022 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 88 | 73 | 17 | 18 | 80 | 305 |
| 2023 | 18 | 24 | 83 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 16 | 7 | 13 | 41 | 252 |
| 2024 | 4 | 5 | 20 | 12 | 8 | 19 | 223 | 3550 | 20759 | 23499 | 41 | 11 | 48151 |
| 2025 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 58 | 118 | 529 | 2483 | 59 | 38 | 100 | 3423 |
| 2026 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Nunca | 52864 | ||||||||||||

