Unidades organizacionais Statistics: Servicio Antimicrobianos
Geo Map
Região
#
OC - Oceania
203
SA - Ámerica do Sul
139
NA - Ámerica do Norte
4
Desconhecido
53810
Total
54156
País
#
AU - Austrália
203
AR - Argentina
139
CR - Costa Rica
3
US - Estados Unidos da América
1
Desconhecido
53810
Total
54156
Cidade
#
Buenos Aires
83
Quilmes
19
General Pacheco
7
Villa Carlos Paz
7
Hurlingham
5
San José
3
La Plata
2
Ashburn
1
Bahía Blanca
1
Mendoza
1
other
54027
Total
54156
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
17 4 21 8
1 9 1 26
62 3
152
2022
0 2
10 3 4 2
8 88 73 17
18 80
305
2023
18 24
83 10 12 6
10 12 16 7
13 41
252
2024
4 5
20 12 8 19
223 3550 20759 23499
41 11
48151
2025
6 6
8 8 10 58
118 529 2483 59
38 100
3423
2026
419 901
136 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1456
Sempre
54156
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 203 |
| SA - Ámerica do Sul | 139 |
| NA - Ámerica do Norte | 4 |
| Desconhecido | 53810 |
| Total | 54156 |
| País | # |
|---|---|
| AU - Austrália | 203 |
| AR - Argentina | 139 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| US - Estados Unidos da América | 1 |
| Desconhecido | 53810 |
| Total | 54156 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Buenos Aires | 83 |
| Quilmes | 19 |
| General Pacheco | 7 |
| Villa Carlos Paz | 7 |
| Hurlingham | 5 |
| San José | 3 |
| La Plata | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Mendoza | 1 |
| other | 54027 |
| Total | 54156 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 8 | 1 | 9 | 1 | 26 | 62 | 3 | 152 |
| 2022 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 88 | 73 | 17 | 18 | 80 | 305 |
| 2023 | 18 | 24 | 83 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 16 | 7 | 13 | 41 | 252 |
| 2024 | 4 | 5 | 20 | 12 | 8 | 19 | 223 | 3550 | 20759 | 23499 | 41 | 11 | 48151 |
| 2025 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 58 | 118 | 529 | 2483 | 59 | 38 | 100 | 3423 |
| 2026 | 419 | 901 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 |
| Sempre | 54156 | ||||||||||||

