Unidad Organizacional Statistics: Servicio de Enfermedades de Transmisión Sexual
Región
Desconocido
3696
Total
3696
País
Desconocido
3696
Total
3696
Ciudad
Desconocido
3696
Total
3696
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 19
39 6
65
2022
0 6
2 3 11 6
5 55 48 15
11 56
218
2023
0 12
19 1 6 3
12 4 2 5
12 23
99
2024
5 4
6 1 10 10
134 1049 928 338
29 8
2522
2025
3 2
17 12 6 42
23 5 20 54
30 64
278
2026
23 34
34 33 94 28
48 85 71 0
0 0
450
Nunca
3696
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3696 |
| Total | 3696 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3696 |
| Total | 3696 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3696 |
| Total | 3696 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 39 | 6 | 65 |
| 2022 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 55 | 48 | 15 | 11 | 56 | 218 |
| 2023 | 0 | 12 | 19 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 12 | 23 | 99 |
| 2024 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 10 | 134 | 1049 | 928 | 338 | 29 | 8 | 2522 |
| 2025 | 3 | 2 | 17 | 12 | 6 | 42 | 23 | 5 | 20 | 54 | 30 | 64 | 278 |
| 2026 | 23 | 34 | 34 | 33 | 94 | 28 | 48 | 85 | 71 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Nunca | 3696 | ||||||||||||

