Statistics: Colombia médica
Región
Desconocido
49
Total
49
País
Desconocido
49
Total
49
Ciudad
Desconocido
49
Total
49
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
1
2022
0 1
0 1 0 0
0 1 2 0
0 0
5
2023
0 1
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0
2
2024
1 1
0 0 0 5
3 0 1 0
0 1
12
2025
0 2
3 3 0 2
4 1 0 3
3 7
28
2026
0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
Nunca
49
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 49 |
| Total | 49 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 49 |
| Total | 49 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 49 |
| Total | 49 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 28 |
| 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nunca | 49 | ||||||||||||

