Statistics: International Journal of Injury Control and Safety Promotion
Región
Desconocido
132
Total
132
País
Desconocido
132
Total
132
Ciudad
Desconocido
132
Total
132
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
1
2022
0 2
0 1 0 0
0 1 2 1
1 2
10
2023
0 2
5 1 0 0
2 0 0 1
0 1
12
2024
0 1
0 0 1 4
3 1 1 0
0 0
11
2025
0 3
1 5 1 23
0 1 3 3
2 19
61
2026
1 1
0 0 7 17
3 8 0 0
0 0
37
Nunca
132
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 132 |
| Total | 132 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 132 |
| Total | 132 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 132 |
| Total | 132 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2023 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 61 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Nunca | 132 | ||||||||||||

