Statistics: Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.)
Región
Desconocido
214
Total
214
País
Desconocido
214
Total
214
Ciudad
Desconocido
214
Total
214
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 5 0 3
0 0
8
2022
0 2
0 0 1 0
0 1 2 3
1 7
17
2023
0 1
3 2 0 1
2 1 1 0
0 4
15
2024
5 1
0 1 0 5
6 5 1 1
0 8
33
2025
2 2
10 7 2 30
0 0 1 3
5 12
74
2026
3 4
7 12 18 16
5 1 0 0
0 0
66
Nunca
214
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 214 |
| Total | 214 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 214 |
| Total | 214 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 214 |
| Total | 214 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 17 |
| 2023 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 33 |
| 2025 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 74 |
| 2026 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Nunca | 214 | ||||||||||||

