Statistics: Pediatrics
Región
Desconocido
111
Total
111
País
Desconocido
111
Total
111
Ciudad
Desconocido
111
Total
111
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2022
0 4
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1
6
2023
0 0
0 0 1 0
1 1 0 1
0 2
6
2024
0 1
0 1 0 6
5 3 1 1
0 0
18
2025
0 0
4 19 8 42
0 0 0 0
3 3
79
2026
2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
Nunca
111
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 111 |
| Total | 111 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 111 |
| Total | 111 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 111 |
| Total | 111 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 79 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nunca | 111 | ||||||||||||

