Statistics: Am. J. Trop. Med. Hyg., 97(1), 2017, pp. 166–172
Região
#
Desconhecido
41
Total
41
País
#
Desconhecido
41
Total
41
Cidade
#
Desconhecido
41
Total
41
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2025
0 0
0 0 0 0
0 1 0 22
4 7
34
2026
2 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
7
Sempre
41
| Região | # |
|---|---|
| Desconhecido | 41 |
| Total | 41 |
| País | # |
|---|---|
| Desconhecido | 41 |
| Total | 41 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Desconhecido | 41 |
| Total | 41 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 7 | 34 |
| 2026 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sempre | 41 | ||||||||||||

