Statistics: Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.)
Región
Desconocido
97
Total
97
País
Desconocido
97
Total
97
Ciudad
Desconocido
97
Total
97
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
1
2022
0 1
0 1 0 1
0 1 2 0
0 1
7
2023
0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
2024
1 0
2 0 1 4
4 3 1 1
2 1
20
2025
2 3
2 20 2 21
6 1 0 4
3 3
67
2026
1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
Nunca
97
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 97 |
| Total | 97 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 97 |
| Total | 97 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 97 |
| Total | 97 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| 2025 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 67 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nunca | 97 | ||||||||||||

