Statistics: The Journal of antimicrobial chemotherapy
Región
Desconocido
188
Total
188
País
Desconocido
188
Total
188
Ciudad
Desconocido
188
Total
188
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
1
2022
0 2
4 1 0 0
0 1 3 2
1 5
19
2023
0 4
11 3 1 1
1 2 0 0
0 3
26
2024
1 1
0 1 0 6
5 7 1 2
4 8
36
2025
3 3
6 25 3 20
1 1 2 3
2 15
84
2026
4 6
10 2 0 0
0 0 0 0
0 0
22
Nunca
188
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 188 |
| Total | 188 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 188 |
| Total | 188 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 188 |
| Total | 188 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 |
| 2023 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 36 |
| 2025 | 3 | 3 | 6 | 25 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 84 |
| 2026 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Nunca | 188 | ||||||||||||

