Statistics: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Región
Desconocido
179
Total
179
País
Desconocido
179
Total
179
Ciudad
Desconocido
179
Total
179
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
3 0
5
2022
0 2
0 0 0 0
1 3 4 1
2 3
16
2023
1 6
5 0 0 0
2 0 0 0
0 2
16
2024
1 1
0 1 0 1
5 1 1 0
0 0
11
2025
0 0
4 6 0 33
7 1 0 14
4 6
75
2026
2 2
2 1 6 11
4 26 2 0
0 0
56
Nunca
179
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 179 |
| Total | 179 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 179 |
| Total | 179 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 179 |
| Total | 179 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 2023 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 6 | 75 |
| 2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Nunca | 179 | ||||||||||||

