Statistics: Medicina infantil
Región
Desconocido
66
Total
66
País
Desconocido
66
Total
66
Ciudad
Desconocido
66
Total
66
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
1
2022
0 2
0 0 0 0
0 1 2 0
0 1
6
2023
0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
2 2
6
2024
0 0
2 0 0 4
4 2 1 2
0 1
16
2025
0 1
4 4 1 20
0 0 0 0
3 4
37
Nunca
66
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 66 |
| Total | 66 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 66 |
| Total | 66 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 66 |
| Total | 66 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 2025 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37 |
| Nunca | 66 | ||||||||||||

